
| 号码 | 微章 | 的色彩 | |
| 1 | FLAME-EYE ABNORMAL | R | |
| 2 | IGNITION FAILURE | R | |
| 3 | MIS-IGNITION | R | |
| 4 | BLR. DRM. LEVEL TOO LOW | R | |
| 5 | BLR. DRM. LEVEL LOW | R | |
| 6 | BLR. DRM. LEVEL HIGH | R | |
| 7 | F. O. PRESS TOO LOW | R | |
| 8 | F. O. PRESS LOW ALARM | R | |
| 9 | F. O. TEMP. TOO LOW | R | |
| 10 | F. O. TEMP. LOW ALARM | R | |
| 11 | F. O. P/P ABNORMAL STOP | R | |
| 12 | BLR. STM. PRESS HIGH | R | |
| 13 | BLR. STM. PRESS LOW | R | |
| 14 | AIR PRESS LOW | R | |
| 15 | BNR. MOTOR TRIP | R | |
| 16 | WIND-BOX TEMP. HIGH | R | |
| 17 | FURNACE ABNORMAL | R | |
| 18 | SOURCE FAILURE | R |
| 序列号 | 光环 | 色彩对比 | 注 |
| 1 | OPERATION SOURCE | G | |
| 2 | BNR. ST-BY (BNR. AUTO) | G | |
| 3 | PRIM.AIR FAN RUNNING | G | |
| 4 | F. D. FAN RUNNING | G | |
| 5 | IGNITION OIL PUMP RUNNING | G | |
| 6 | NO.1 F.O. P/P RUNNING | G | |
| 7 | NO.2 F.O. P/P RUNNING | G | |
| 8 | NO.1 WATER P/P RUNNING | G | |
| 9 | NO.1 WATER P/P RUNNING | G | |
| 10 | FIRE ( D. O. MIXING) | G | |
| 11 | THERMOSTAT BY-PASS | Y | |
| 12 | SPARE F.O. P/P ST-BY | Y | |
| 13 | MAIN F.O. V/V OPEN | Y |
| 项目编号 | 名称 | 色彩明度 |
| 1 |
THERMOSTAT BY-PASS OFF ON |
|
| 2 |
F. O. HEATER MAN STOP AUTO |
|
| 3 |
F. O. P/P CONTROL MAN STOP AUTO |
|
| 4 |
FEED WATER P/P CONTROL MAN STOP AUTO |
|
| 5 |
F. O. FLOW CONTROL MAN AUTO |
|
| 6 |
F. O. FLOW MAN. DEC. INC. |
|
| 7 |
LAMP TEST / BNR. TRIP TEST RESET |
|
| 8 | ALARM ACK.(SOUND OFF) | |
| 9 | EM’CY STOP | |
| 10 | BUZZER |
| 序号顺序 | 头像框 | 色相 | 注 |
| 1 |
F.O. P/P SELECT NO.1 USE NO.2USE |
2位选择使用电源开关 | |
| 2 |
F.O. P/P SELECT NO.1 USE (NO.2 ST-BY) NO.2 USE(NO.1 ST-BY) |
2位选则转换开关 | |
| 3 |
BNR.OPERRATION MAN-STOP-AUTO-AUTO ‘ON’ |
4位并选择面板开关 |
| 序列号 | 头衔 | 保持途径 | |
| 1 | FLAME-EYE ABNORMAL | 法式风格 | |
| 2 | IGNITION FAILURE | ||
| 3 | MIS-IGNITION | ||
| 4 | BLR. DRM. LEVEL TOO LOW | 电位差计 | |
| 5 | BLR. DRM. LEVEL | ||
| 6 | BLR. DRM. LEVEL HIGH | ||
| 7 | F. O. PRESS TOO LOW | 钮子旋转开关 | |
| 8 | F. O. PRESS LOW ALARM | 钮子电源开关 | |
| 9 | F. O. TEMP. TOO LOW | 钮子按钮 | |
| 10 | F. O. TEMP. LOW ALARM | 钮子转换开关 | |
| 11 | F. O. P/P ABNORMAL STOP | 欧式 | |
| 12 | BLR. STM. PRESS HIGH | 电势计 | |
| 13 | BLR. STM. PRESS LOW | ||
| 14 | AIR PRESS LOW | 钮子打开 | |
| 15 | BNR. MOTOR TRIP | 英式 | |
| 16 | WIND-BOX TEMP. HIGH | 钮子面板开关 | |
| 17 | FURNACE ABNORMAL | 钮子触点开关 | |
| 18 | SOURCE FAILURE | 钮子旋转开关 |
| 序列号 | 头衔 | 实现了原则 |
| 1 | BLR. DRM. LEVEL | 液位设备 |
| 2 | BLR. STM. PRESS | 负荷出现仪盘表 |
| 3 | AIR/OIL FLOW CONTROLLER | 电势计变化和马太效应仪容仪表 |
| 4 | BLR. STM. TEMP. | |
| 5 | BLR. STM. FLOW |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:船用燃油辅汽锅节制体系,船用汽锅讲授装配 - 上海


