
-LJ01 高中劳技室准备
中学劳技教导综公道论室是根据责任教导中学《休息手艺》课讲授纲领研制研发的。该理论室设想新奇怪异、机关公道,功效齐备,实操便利,完整是从先生实操才能、理论才能的成长和休息本质的须要动身,对先生实施根本的、综合的休息手艺教导,颠末讲授和理论,使先生学会和掌控掌握古代社会出产、糊口所必需的一些根本常识与根本手艺。成长先生进修掌控掌握手艺思惟才能,晋升先生脱手理论才能和敢于摸索的立异精力,培育先生准确的休息观和休息态度。多功效的储仓式设想机关,不只能够处理绝大局部黉舍因校舍严重,难以很好地实现多个专业的劳技讲授使命的题目,而并且便利教员的全体办理和讲授。 教员示教装备装备局部装备装备: 1、台面:板芯利用25mm厚环保优良板材,色彩为灰白色;其截面由PVC封边带利用全主动封边工序身手低温热熔胶封边,台面边沿利用同色T型鸭嘴边槽封,呈顺滑鸭嘴形。| 技 术 项 目 | 小学劳技先生理论台 | 15种理论名目 | 备 注 |
| 规 格 | 1620×1000×780 | mm |
1、台面:板芯利用18mm厚环保优良板材,色彩为灰白色;其截面由PVC封边带利用全主动封边工序身手低温热熔胶封边,台面四边利用茶青色T型封边槽封,呈顺滑半圆形。 2、台身:板芯利用16mm厚环保优良板材,内部双面贴压防潮三聚氰胺贴操纵面板,灰白色;其截面由PVC封边带利用全主动封边工序身手低温热熔胶封边。 3、机关:a、全数装备工量具都可按理论名目的不一样别离放入尝试台各抽屉、储物柜门内,比方金工抽屉、木匠抽屉等; b、全数抽屉、储物柜门装暗锁,并且全数利用统一把钥匙翻开。 4、表面简练风雅。 |
| 设想实操人数 | 6 人 | 1张 | |
| 学 生 凳 | 6 张 |
| 序 号 | 名 称 | 规 格 (mm) | 数 量 | 备注 |
| 1 | 电磁炉 | 1800W | 1台 | |
| 2 | 炊具(含有归纳综合挂钩) | 五 件 套 | 1套 | |
| 3 | 菜 板 | Φ308×10 | 3块 | |
| 4 | 菜 刀 | 不锈钢(多功效) | 3把 | |
| 5 | 炒 锅 | Φ315 | 1口 | |
| 6 | 汤 锅 | Φ180 | 1口 | |
| 7 | 菜 篮 | 230×194 | 3只 | |
| 8 | 筷 子 | 长 260 | 1筒 | |
| 9 | 调 羹 | 长 140 | 2只 | |
| 10 | 筷 筒 | 140×65×90 | 1只 | |
| 11 | 大 汤 盆 | Φ200 | 3只 | |
| 12 | 小 汤 盆 | Φ160 | 3只 | |
| 13 | 碟 子 | Φ185 | 3只 | |
| 14 | 洗 涤 剂 | 500 g | 1瓶 | |
| 15 | 抹 布 | 350×200 | 1块 | |
| 16 | 调 味 壶 | 长 390 | 1只 | |
| 17 | 塑料桌布 | 1400×1400 | 1块 | |
| 18 | 面 杖 | Φ24 | 3根 |
| 序 号 | 名 称 | 规 格 (mm) | 数 量 | 备注 |
| 1 | 脸 盆 | Φ325 | 3只 | |
| 2 | 搓 衣 板 | 482×187×26 | 3块 | |
| 3 | 皂 盒 | 125×85×55 | 3只 | |
| 4 | 板 刷 | 126×71×30 | 3只 | |
| 5 | 鞋 刷 | 226×40×11 | 3只 | |
| 6 | 洗 衣 粉 | 320g | 1袋 | |
| 7 | 透 明 皂 | 140g | 3块 |
| 序 号 | 名 称 | 规 格 (mm) | 数 量 | 备注 |
| 1 | 美工铰剪 | 长120 | 6把 | |
| 2 | 胶 水 | 180g | 3瓶 | |
| 3 | 直头镊子 | 长170 | 6把 | |
| 4 | 无机直尺 | 200 | 6把 | |
| 5 | 美 工 刀 | 长126 | 6把 | |
| 6 | 刻 刀 | 中 号 | 6把 | |
| 7 | 尖 嘴 钳 | 160 | 2把 | |
| 8 | 水彩颜料 | 12色 | 1盒 | |
| 9 | 涂 色 盘 | 花 形 | 6只 | |
| 10 | 漆 刷 | 25 | 4把 | |
| 11 | 毛 笔 | 8 号 | 6支 | |
| 12 | 订 书 机 | 10号 | 1只 | |
| 13 | 订 书 钉 | 10号 | 1盒 | |
| 14 | 胶 带 纸 | Φ16 | 1卷 | |
| 15 | 橡胶垫板 | 450×350×2 | 3块 | |
| 16 | 抹 布 | 350×200 | 1块 | |
| 17 | 油 灰 刀 | 25 | 3把 |
| 序 号 | 名 称 | 规 格 (mm) | 数 量 | 备注 |
| 1 | 木 工 锯 | 1把 | ||
| 2 | 板 锯 | 12" | 1把 | |
| 3 | 墨 斗 | 小 号 | 1只 | |
| 4 | 木 工 刨 | 小 型 | 1只 | |
| 5 | 卷 尺 | 2000 | 1把 | |
| 6 | 木 工 笔 | 555 型 | 2支 | |
| 7 | 羊 角 锤 | 0.5 kg | 1把 | |
| 8 | 斧 子 | 400g | 1把 | |
| 9 | 木 锉 | 8" | 2把 | |
| 10 | 磨 刀 石 | 8" | 1块 | |
| 11 | 木 胶 | 0.5kg | 1瓶 | |
| 12 | 砂 纸 | 0# | 3张 | |
| 13 | 角 尺 | 150 | 1把 | |
| 14 | 摇 钻 | 1/4 6" | 1把 | |
| 15 | 拨 料 器 | 145×35×50 | 1把 | |
| 16 | 窄 平 凿 | 宽 8 | 1把 | |
| 17 | 圆 凿 | Φ 16 | 1把 | |
| 18 | 宽 平 凿 | 宽 15 | 1把 | |
| 19 | 八 字 头 | 小 号 | 1把 | |
| 20 | 凿 柄 | 配 凿 | 3把 |
| 序 号 | 名 称 | 规 格 (mm) | 数 量 | 备注 |
| 1 | 台 虎 钳 | 75 | 1只 | |
| 2 | 桌 虎 钳 | 50 | 1只 | |
| 3 | 手 虎 钳 | 32 | 1只 | |
| 4 | 奶 子 锤 | 0.5kg | 1把 | |
| 5 | 鸭 嘴 锤 | 0.5kg | 1把 | |
| 6 | 软 锤 | 0.5kg | 1把 | |
| 7 | 钢 凿 | 200×14×21 | 1把 | |
| 8 | 钢 锯 架 | 通用 | 1把 | |
| 9 | 铜 丝 刷 | 206×27 | 1把 | |
| 10 | 中 扁 锉 | 200 | 2把 | |
| 11 | 方 锉 | 200 | 1把 | |
| 12 | 半 圆 锉 | 200 | 1把 | |
| 13 | 圆 锉 | 200 | 1把 | |
| 14 | 三 角 锉 | 200 | 1把 | |
| 15 | 什 锦 锉 | 盒装 | 1盒 | |
| 16 | 钢 尺 | 150 | 2把 | |
| 17 | 划 针 | 200 | 2把 | |
| 18 | 划 规 | 200 | 2把 | |
| 19 | 锯 条 | 通用 | 6根 | |
| 20 | 锉 刀 柄 | 长102 | 2个 | |
| 21 | 勾当扳手 | 200 | 1把 | |
| 22 | 钢 丝 钳 | 160 | 1把 | |
| 23 | 一 字 枇 | 75×5 | 1把 | |
| 24 | 十 字 枇 | 75×5 | 1把 | |
| 25 | 呆 板 手 | 两用8" | 1把 | |
| 26 | 呆 板 手 | 两用10" | 1把 | |
| 27 | 呆 板 手 | 两用14" | 1把 | |
| 28 | 呆 板 手 | 两用17" | 1把 | |
| 29 | 铁皮铰剪 | 长330 | 1把 | |
| 30 | 丝攻扳手 | M3-M6 | 1把 | |
| 31 | 扳牙扳手 | M3.5-M6 | 1把 | |
| 32 | 打 气 筒 | 长550 | 1个 | |
| 33 | 橡 皮 锉 | 120×35×18 | 1把 | |
| 34 | 橡 胶 水 | 100ml | 1瓶 | |
| 35 | 钢丝扳手 | Φ40 | 1把 | |
| 36 | 片 扳 手 | 自行车补缀 | 1把 | |
| 37 | 锂 鱼 钳 | 160 | 1把 | |
| 38 | 管 子 钳 | 300单管 | 1把 |
| 序 号 | 名 称 | 规 格 (mm) | 数 量 | 备注 |
| 1 | 缝 纫 机 | 家用型 | 1台 | |
| 2 | 电 动 机 | 180W | 1台 | |
| 3 | 手 缝 针 | 心 形 | 1盒 | |
| 4 | 线 团 | 六 色 | 6个 | |
| 5 | 裁 剪 刀 | 8" | 2把 | |
| 6 | 划 粉 | 心 形 | 4片 | |
| 7 | 公用裁剪尺 | 木 制 | 6把 | |
| 8 | 梭 心 | JA1-1型 | 6个 | |
| 9 | 软 尺 | 1500 | 1把 | |
| 10 | 毛 线 针 | 长215 | 6副 | |
| 11 | 钩 线 针 | 长 90 | 6副 | |
| 12 | 翘头铰剪 | 100 | 6把 | |
| 13 | 电 熨 斗 | EC-3535(调温) | 1只 | |
| 14 | 制 图 笔 | 2B | 6支 | |
| 15 | 弯头镊子 | 长107 | 2把 | |
| 16 | 一字大螺丝刀 | 长140 | 1把 | |
| 17 | 一字小螺丝刀 | 长100 | 1把 | |
| 18 | 烫 衣 板 | 800×280×50 | 1块 | |
| 19 | 缝 纫 针 | 14号 | 1包 | |
| 20 | 电源插板 | 10A 250V | 1只 | |
| 21 | 花 绷 | Φ120 | 3个 |
| 序 号 | 名 称 | 规 格 (mm) | 数 量 | 备注 |
| 1 | 一相电度表 | 5 A | 1只 | |
| 2 | 钢 丝 钳 | 160 | 1把 | |
| 3 | 斜 口 钳 | 160 | 1把 | |
| 4 | 尖 嘴 钳 | 160 | 1把 | |
| 5 | 电 笔 | 长125 | 3支 | |
| 6 | 套装螺丝刀 | 11件/套 | 1套 | |
| 7 | 四用电工刀 | 长117 | 2把 | |
| 8 | 多功效连系插头座 | 10-15A 250V | 1只 | |
| 9 | 电工胶布 | Φ 60 | 1卷 | |
| 10 | 闸 刀 | 2×10A | 1把 | |
| 11 | 螺旋灯座 | 4A 250V | 6只 | |
| 12 | 单 开 关 | 6A 250V | 3只 | |
| 13 | 电工模板 | 376×303×15 | 3块 | |
| 14 | 模板螺丝 |
4×15 4×20 4×25 3×20 |
多少 | |
| 15 | 万 用 表 | MF-110A型 | 2只 | |
| 16 | 剥 线 钳 | 0.5 –2.2 | 1把 | |
| 17 | 弯头镊子 | 105 | 6把 | |
| 18 | 电 烙 铁 | 内 热 | 6把 | |
| 19 | 电烙铁架 | 配 套 | 6只 | |
| 20 | 焊 锡 | 1.5 | 1卷 | |
| 21 | 焊 锡 膏 | 50g | 1瓶 | |
| 22 | 音乐门铃 | 配 套 | 2套 | |
| 23 | 电子秋千 | 配 套 | 2套 | |
| 24 | 调频无线麦克风 | 配 套 | 2套 | |
| 25 | 简略单纯收音机 | 配 套 | 2套 | |
| 26 | 手提应急日光灯 | 配 套 | 2套 |
|
光 |
序号 | 称号 | 规格(mm) | 数目 | 备注 |
| 1 | 手电筒 | 少年型 | 3把 | ||
| 2 | 凸面镜 | 少年型 | 2面 | ||
| 3 | 凹透镜 | 少年型 | 2面 | ||
| 4 | 潜望镜 | 少年型 | 2个 | ||
| 5 | 光导纤维 | 少年型 | 1个 | ||
| 6 | 圆镜 | 少年型 | 3面 | ||
| 声 | 7 | 音叉 | 少年型 | 1套 | |
|
磁 |
8 | 指南针 | 少年型 | 3个 | |
| 9 | 马蹄磁铁 | 少年型 | 2个 | ||
| 10 | 铁片 | 少年型 | 6片 | ||
| 11 | 磁悬浮 | 少年型 | 1付 | ||
| 热 | 12 | 温度(℃)计 | 少年型 | 4支 | |
| 13 | 洋火 | 少年型 | 6盒 | ||
|
电 |
14 | 尝试毗连线 | 青少年型 | 1卷 | |
| 15 | 电池 | 青少年型 | 6对 | ||
| 16 | 讯响器 | 青少年型 | 6个 | ||
| 17 | 开关 | 青少年型 | 6个 | ||
| 18 | 灯胆 | 青少年型 | 3个 |
| 序 号 | 名 称 | 规 格 (mm) | 数 量 | 备注 |
| 1 | 锄 头 | 长 | 1把 | |
| 2 | 修 枝 剪 | 8" | 1把 | |
| 3 | 喷 壶 | 塑料 | 1把 | |
| 4 | 筛 子 | 塑料 | 1把 | |
| 5 | 铲 子 | 1把 | ||
| 6 | 花 盆 | 6把 | ||
| 7 | 锹 | 1把 | ||
| 8 | 桶 | 3个 | ||
| 9 | 喷 雾 器 | 塑料 | 1个 | |
| 10 | 镐 | 1把 | ||
| 11 | 嫁 接 刀 | 1把 | ||
| 12 | 铁 钯 | 1把 | ||
| 13 | 花 种 籽 | 6种 | ||
| 14 | 缩小镜 | φ40 | 2把 | |
| 15 | 温度(℃)计 | 2只 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:中学劳技室装备,中学劳技室,中学劳技尝试室装备


