
| 顺序号 | 传奇装备名称 | 款式产品规格 | 数额 | 單元 | 微信备注名 |
|
|
试桌 | 1600*800*1800mm | 1 | 张 | |
|
|
供电台 | 1 | 台 | ||
|
|
工检具储物柜柜 | 1 | 台 | ||
|
|
方凳 | 2 | 张 | ||
|
|
线路DC供电 | ±5V;±12V | 1 | 套 | |
|
|
可java开发电源线 | 1 | 台 | ||
|
|
凸显器壁装撑持架 | 1 | 只 | 选择装配 | |
|
|
学习方法台PC电脑上 | 1 | 套 | 标准配置 | |
|
|
AI+IOT利用模貝块 | 基本表单控件及营养价值均值见附注2 | 1 | 套 | 表格另附 |
| 数字序号 | 项目 | 头衔 | 功效与作用目标值 |
| 1 | 板卡类 | ESP32主机系统模板块 | 尺寸:85*56 mm;Xte♏nsa? 32 位 LX6 双核措置清算器,240MHz功课频次,448 KB ROM,520 KB SRAM,4MB SPI Flash;撑持802.11 b/g/nWiFi,最高速率 150 Mbps,撑持撑持蓝牙 4.2 BR/EDR 和 BLE 双模 controller;板载MICRO USB、CP2104芯片,TF卡槽、电源及运转唆使灯、复位及boot按键、40P毗连口等 |
| 2 | AI主机电源摸具块 |
1、400MHz主频,零丁FPU双核64位,8M SRAM 2、AI视觉:自带KPU,撑持卷积神经互联网计较等 3、互联网模子撑持YOLOv3/Mobilenetv2/TinyYOLOv2/人脸辨认等 4、深度进修掌控掌握框体布局:撑持TensorFlow/Keras/Darknet /caffe等支流框体布局 5、硬件功效数值: 主机模子块的ON/OFF键*1:短按启动主机模子块,长按6秒以上封闭主机模子块 K210芯片的复位键*1:按下可重启K210芯片 K210芯片的BOOT键*1:除BOOT功效外,也能够作为自界说功效按键利用 GC0328摄像头*1:出厂已拆卸,用来获得摄像头画面 CH340芯片*1:下载固件和串行口调理测试功效 TFT屏幕*1:2.4寸TFT屏幕,分辩率:320*240 Type-C毗连口*1:供电、下载法式和串行口调理测试 排针*32:毗连拓展模子块 TF卡槽*1:用来外接TF卡,储物数值(TF卡不跨越64G); 内置锂电池:3.7V 600mAH |
|
| 3 | 互通拓展运动板1 |
尺寸:74*60mm; 板载、9个4P毗连口,1个10P毗连口 |
|
| 4 | 通用的拓展培训板2 | 长宽比:67*56mm;5V USB输电口、1个4P HY2.0国家标准毗连口,2路舵机公共毗连口 | |
| 5 |
智能模子块 &连系套件类 |
组合键模板块 | 面积:42*28mm;HY2.0标准毗连口,2路轻按按键 |
| 6 | RGB彩灯模板块 | 图片尺寸:42*28mm;HY2.0规范标准毗连口,4个WS2812 RGB彩灯 | |
| 7 | 蜂鸣器模具块 | 尺寸图:42*28mm;HY2.0技术规范毗连口,3个无源蜂鸣器 | |
|
8 |
气压表感知器 | 规格尺寸:42*28mm;HY2.0标准化毗连口,8个BMP280感应器器 | |
| 9 | 人的身体到达感测器器 | 宽度:42*28mm;HY2.0规程毗连口,6个BM412感知器 | |
| 10 | 平行线DC汽车电器驱程模具块 | 尺寸规格:52*35mm;HY2.0实验室管理标准毗连口,2路机电工程专业工程能够;能够处理芯片:TB6612;机电工程专业工程能够作业电流电压(V)必选; | |
| 11 | 光敏感应器器 | 图片尺寸:42*28mm;HY2.0规定毗连口,6个光敏传调节器器 | |
|
12 |
溫度(℃)感知器 | 大小:42*28mm;HY2.0原则毗连口,板载15个DS18B20温湿度(℃)传加速度传感器器 | |
| 13 | 环境湿度感应器器 | 尺寸大小:42*28mm;HY2.0规定毗连口,一DHT11感知器 | |
| 14 | 烟气感应器器 | 长宽:42*28mm;HY2.0正确毗连口,MQ-2,监测边界线300-10000ppmm | |
| 15 | 电压值(V)感应器器 | 长宽:42*28mm;HY2.0正确毗连口,拨盘蜗轮单联电位差器;端电压(V)輸入的边界:0-3.3V | |
| 16 | oled形成摸具块 | 大小:52*35mm;HY2.0技术规范毗连口,板载5个0.96英尺OLED屏128*64 | |
| 17 | 沙子气温调节器器 | 尺寸规格:68*20mm;HY2.0技术规范毗连口, | |
| 18 | 舵机 | SG90 9g舵机 | |
| 19 | 多普勒彩超波测距模貝块 | 大小:42*28mm;HY2.0正规毗连口,含超音波波调节器器 | |
| 20 | IO Adapter板 | 宽度:42*28mm;HY2.0实验室管理标准毗连口,4P实验室管理标准毗连口转2路3P毗连口 | |
| 21 | 备品零部件类 | 钢质调控控制面板 | 尺寸:300*220*26.5mm |
| 22 | 磁柱 | 6mm高,10mm最多孔径,含磁片 | |
| 23 | 切线DC减慢传输速度建筑机电 | TT步进马达,DC3-6V | |
| 24 | TF卡 | 16G | |
| 25 | 裝备彩盒箱 | 360*470*125mm;带EVA 20度内衬 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:电子产物装调与野生智能立异查核拆卸


