
| 编(bian)号 | 合(he)理(li)正中间头像(xiang)框 | 卸(xie)下来微章 | 数额 | 微信备注 |
| 1 | 食堂餐厅厨房控(kong)制后面 | 智(zhi)能化(hua)家装(zhuang)规范(fan)器 | 1 | |
| 多效果支配盖板 | 1 | |||
| 节水灯规范cpu | 1 | |||
| 排气管扇合理主板接口 | 1 | |||
| 节能(neng)降耗灯 | 1 | |||
| 改(gai)装排气管扇 | 1 | |||
| 自动化插(cha)座座主版 | 1 | |||
| 电压力锅 | 1 | |||
| 电(dian)紫沙壶 | 1 | |||
| 炊火发现器(qi) | 1 | |||
| 可天燃汽体探测系统器 | 1 | |||
| 空开、泄(xie)电(dian)保护 | 1 | |||
| 外接电源/5A | 1 | |||
| 2 | 洗(xi)手(shou)消毒间客厅规(gui)范后面 | 智慧家装有节制器 | 1 | |
| 多营(ying)养价值操控(kong)表面板 | 1 | |||
| 工业LED灯吃妻上瘾电脑主板 | 1 | |||
| res排气(qi)扇有节制芯片组 | 1 | |||
| 节(jie)水灯 | 1 | |||
| 泄压阀(fa)扇 | 1 | |||
| 自动化(hua)电源线插头座(zuo)显卡 | 1 | |||
| 洗鞋机 | 1 | |||
| 电(dian)暖水器 | 1 | |||
| 空开、泄电保(bao)护(hu) | 1 | |||
| 开关电源/5A | 1 | |||
| 3 | 卧房室控制(zhi)之间(jian) | 自动(dong)化(hua)家居家具有节制器(qi) | 1 | |
| 拓宽(kuan)摸具块 | 1 | |||
| 接(jie)触屏 | 1 | |||
| 多(duo)功郊调控开关面板 | 1 | |||
| 节能(neng)技术灯合理主(zhu)板接口(kou) | 1 | |||
| 节约能源(yuan)灯 | 1 | |||
| 智能(neng)化调光按钮 | 1 | |||
| 红外上传器(qi) | 1 | |||
| 车载空调影视机 | 1 | |||
| 智能化插座(zuo)(zuo)座(zuo)(zuo)(二个(ge)) | 2 | |||
| 智(zhi)慧光强(qiang)计(ji) | 1 | |||
| 智能化温湿球温度(du)计 | 1 | |||
| 电(dian)动(dong)四轮(lun)铝门(men)窗(chuang)及(ji)显卡 | 1 | |||
| 自动客厅(ting)窗帘及主(zhu)板芯片 | 1 | |||
| 风浪探测(ce)器器 | 1 | |||
| 空开、泄电挡拆 | 1 | |||
| 电(dian)原/5A | 1 | |||
| 4 | 客卧放肆(si)当中 | 智(zhi)能化家居(ju)装修规范器(qi) | 1 | |
| 触(chu)控(kong)屏 | 1 | |||
| 多药理作用(yong)使(shi)用(yong)后盖板(ban) | 1 | |||
| 节(jie)能技术灯(deng)规范主(zhu)板接口 | 1 | |||
| 节能降耗灯 | 1 | |||
| 智能化充电插头座(zuo)显卡 | 1 | |||
| 空开、泄(xie)电无球 | 1 | |||
| 电原/5A | 1 | |||
| 5 | 门庭(ting)放肆里面 | 自动化家装有(you)节(jie)制器 | 1 | |
| 多药理作用(yong)调控(kong)表面板(ban) | 1 | |||
| 节能技(ji)术灯吃妻上瘾电脑(nao)主板(ban) | 1 | |||
| 节(jie)约能源灯 | 1 | |||
| IC电(dian)梯(ti)门禁控制(zhi)器 | 1 | |||
| 门铃显卡 | 1 | |||
| 人们变(bian)得模具块(kuai) | 1 | |||
| 空(kong)开、泄电保(bao)护 | 1 | |||
| 电/5A | 1 | |||
| 拍照头 | 1 | |||
| 6 | 客堂(tang)合(he)理(li)中部 | 智能(neng)化整体家居(ju)吃妻上(shang)瘾器 | 1 | |
| 多好处控(kong)制(zhi)盖板 | 1 | |||
| 节能降耗(hao)灯合(he)理主板芯片 | 1 | |||
| 环保灯 | 1 | |||
| 立式空调液(ye)晶电(dian)视机 | 1 | |||
| 自动化(hua)电(dian)源(yuan)线插头座(zuo)(6个) | 2 | |||
| 红外微信转(zhuan)发器(qi)显卡 | 1 | |||
| 4G路由器 | 1 | |||
| 空开、泄电挡拆 | 1 | |||
| 电(dian)压/5A | 1 | |||
| 7 | 生活(huo)阳台(tai)控制(zhi)中央 | 自(zi)动化(hua)家居装修(xiu)有节制(zhi)器 | 1 | |
| 多作(zuo)用(yong)控制显示屏 | 1 | |||
| 工业LED灯吃妻上瘾(yin)主板接(jie)口 | 1 | |||
| 节省灯 | 1 | |||
| 风浪遥测(ce)器 | 1 | |||
| 智能化温湿(shi)度计(ji) | 1 | |||
| 空开(kai)、泄(xie)电(dian)挡拆 | 1 | |||
| 供电/5A | 1 | |||
| 8 | PLC网络体系(xi) | 个性构想(xiang) | 1 | |
| 9 | 工检具 | 圣女果(guo)毗连(lian)线 | 1 | |
| 拟真器 | 1 | |||
| 485、串行口调养测试(shi)方(fang)法(fa)器 | 1 | |||
| 仗量(liang)体验(yan)网(wang)络 | 1 |
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:智能家居实训体系,智能家居实训拆卸


