| -MX63 机器设想(机器整机)模子(全套141件) | |||||||
| (一)罗纹接入和槽式齿轮传动 | |||||||
| 编码 | 名 称 |
单 位 |
数额 | 售价 | 提示 | ||
| 1 | 通俗罗纹;粗牙、细牙两种<剖切> | 件 | 1 | 1064 | 全铝制品 | ||
| 2 | 园柱管罗纹、圆锥体形管罗纹、圆锥体形罗纹哪几种〈剖切〉 | 件 | 1 | 1244 | 全全铝 | ||
| 3 | 传动齿轮罗纹;方形、长方形、毛刺形八种〈剖切〉 | 件 | 1 | 1244 | 全铝 | ||
| 4 | 螺柱连结这两种〈剖切〉 | 件 | 1 | 1064 | 全铝镁合金 | ||
| 5 | 双头螺柱、螺钉连接两种<剖切> | 件 | 1 | 740 | 全铝镁合金 | ||
| 6 | 测扭力板手 | 件 | 1 | 474 | 全铝 | ||
| 7 | 韧劲矩板手 | 件 | 1 | 474 | 全铪合金 | ||
| 8 | 罗纹接触定期便用摩擦阻力防松三大 | 件 | 1 | 1008 | 全铪合金 | ||
| 9 | 罗纹接入一直用到设备防松三类 | 件 | 1 | 1008 | 全铝制品 | ||
| 10 | 塔吊吊钩的松螺柱接触 | 件 | 1 | 908 | 全铪合金 | ||
| 11 | 单独紧螺栓标准连入受压变行 | 件 | 1 | 672 | 全铪合金 | ||
| 12 | 地脚螺栓接入蒙受横截面刚度量的减载卸下来七种 | 件 | 1 | 1076 | 全全铝 | ||
| 13 | 旋合罗纹的变形表示<剖切> | 件 | 1 | 908 | 全铝制品 | ||
| 14 | 不必与利用钢丝螺套的罗纹连接对照<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全全铝 | ||
| 15 | 滑动螺旋全体螺母<剖切> | 件 | 1 | 784 | 全铝 | ||
| 16 | 滑动螺旋连系螺母<剖切> | 件 | 1 | 840 | 全铝质 | ||
| 17 | 滚轮锥形剖分螺母 | 件 | 1 | 812 | 全铝制品 | ||
| 18 | 旋转起重吊装器 | 件 | 1 | 1244 | 全全铝 | ||
| 19 | 内轮回滚珠螺旋<通明外壳> | 件 | 1 | 908 | 全铝镁合金 | ||
| 20 | 插管式外轮回滚珠螺旋<通明外壳> | 件 | 1 | 908 | 全铝合金 | ||
| 21 | 螺旋传动方式 四种:(1)差动螺旋机构(2)反向螺旋机构(3)螺旋机构构成(4)螺旋传动利用 | 件 | 1 | 3640 | 全铝合金 | ||
| 算计 | 件 | 1 | 21624 | ||||
| -MX63 工具建议(工具设备)模板 | |||||||
| (二)键、花键、无键进行连接方式和销进行连接方式 | |||||||
| 编码 | 名 称 |
单 位 |
生长率 | 售价 | 备注栏 | ||
| 22 | 通俗平键连接三种<剖切> | 件 | 1 | 534 | 全铝合金 | ||
| 23 | 导向平键连接<剖切> | 件 | 1 | 268 | 全铝镁合金 | ||
| 24 | 滑键连接两种<剖切> | 件 | 1 | 404 | 全铝合金 | ||
| 25 | 半圆键连接<剖切> | 件 | 1 | 236 | 全铝镁合金 | ||
| 26 | 楔键连接三种<剖切> | 件 | 1 | 534 | 全铝 | ||
| 27 | 切向键联络<剖切> | 件 | 1 | 336 | 全铝合金 | ||
| 28 | 花键接连 | 件 | 1 | 474 | 全铪合金 | ||
| 29 | 渐开线花键,按齿形信任 | 件 | 1 | 604 | 全铪合金 | ||
| 30 | 三角形花键接入 | 件 | 1 | 604 | 全全铝 | ||
| 31 | 型面拼接俩种 | 件 | 1 | 474 | 全全铝 | ||
| 32 | 弹性环连系连接<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铝合金 | ||
| 33 | 销连接用处三种<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全铪合金 | ||
| 34 | 开尾圆锥销的利用<剖切> | 件 | 1 | 236 | 全铪合金 | ||
| 35 | 轴端键连接设想<剖切> | 件 | 1 | 268 | 全铝镁合金 | ||
| 36 | 键连接设想<剖切> | 件 | 1 | 740 | 全铝 | ||
| 37 | 楔键连接设想<剖切> | 件 | 1 | 404 | 全铝合金 | ||
| 38 | 花键连接设想<剖切> | 件 | 1 | 604 | 全全铝 | ||
| 39 | 键、销连接对照三种<剖切> | 件 | 1 | 874 | 全铪合金 | ||
| 算计 | 8802 | ||||||
| -MX63 器机个人规划(器机整体)模具 | |||||||
| (三)铆接、对接焊、胶接和过盈配合进行合作衔接 | |||||||
| 偏号 | 名 称 |
单 位 |
树木 | 售价 | 微信备注名 | ||
| 40 | 搭缝口铆接〈剖切〉 | 件 | 1 | 556 | 全铝镁合金 | ||
| 41 | 单板盖联接缝铆接〈剖切〉 | 件 | 1 | 480 | 全铝 | ||
| 42 | 双盖板对接缝铆接<剖切> | 件 | 1 | 556 | 全铝镁合金 | ||
| 43 | 经常使用的铆钉在铆接后的型式四种<剖切> | 件 | 1 | 504 | 全铝镁合金 | ||
| 44 | 电弧放电焊接缝隙形式九种套 | 件 | 1 | 4200 | 全铝合金 | ||
| 45 | 胶接讨论典范型机关四种类<20件> | 件 | 1 | 2152 | 全全铝 | ||
| 46 | 曲轴夺企业合作组装流水线件 | 件 | 1 | 1400 | 全全铝 | ||
| 47 | 轴、轴承齿轮的压合作连接及拆开时用的注油螺口管道<剖切> | 件 | 1 | 1400 | 全铝 | ||
| 48 | 单档板挂接电焊焊接谈话 | 件 | 1 | 672 | 全铝制品 | ||
| 49 | 连系蜗轮<剖切> | 件 | 1 | 1400 | 全全铝 | ||
| 50 | 边盈相互合作协议压相互合作协议3件 | 件 | 1 | 2688 | 全铝质 | ||
| 算计 | 件 | 1 | 16008 | ||||
| -MX63 系统构想(系统服务器)模板 | |||||||
| (四)滑动摩擦传动装置 | |||||||
| 代号 | 名 称 |
单 位 |
状况 | 价格 | 提示 | ||
| 51 | 圆柱形平挤压轮传动系统 | 件 | 1 | 784 | 全铝镁合金 | ||
| 52 | 圆柱形槽摩擦轮机械传动 | 件 | 1 | 772 | 全铝合金 | ||
| 53 | 锥体摩擦轮传送 | 件 | 1 | 812 | 全全铝 | ||
| 54 | 摩擦阻力有压力机 | 件 | 1 | 1276 | 全铝 | ||
| 算计 | 件 | 1 | 3644 | ||||
| -MX63 器机指导思想(器机空机)模板 | |||||||
| (五)带传动 | |||||||
| 编号规则 | 名 称 |
单 位 |
种数 | 成交单价 | 微信备注 | ||
| 55 | 平带齿轮传动 | 件 | 1 | 772 | 全铝镁合金 | ||
| 56 | V带传动系统 | 件 | 1 | 772 | 全铝制品 | ||
| 57 | 发送到带传动装置 | 件 | 1 | 1090 | 全铝合金 | ||
| 58 | 易懂V带轮的机关事业单位两种 | 件 | 1 | 1412 | 全铝合金 | ||
| 59 | 带的如期张紧滑道式替换 | 件 | 1 | 1020 | 全全铝 | ||
| 60 | 带的定期张紧摆气势拆解 | 件 | 1 | 1020 | 全铝镁合金 | ||
| 61 | 带的自觉张紧拆下 | 件 | 1 | 1020 | 全铝 | ||
| 62 | 张紧轮拆下来 | 件 | 1 | 1020 | 全铝质 | ||
| 算计 | 8126 | ||||||
| -MX63 机设备构想(机设备整个设备)模板 | |||||||
| (六)链转动 | |||||||
| 产品编号 | 名 称 |
单 位 |
流通量 | 平均价 | 微信备注 | ||
| 63 | 单排小货车套筒滚子链传动系统 | 件 | 1 | 768 | |||
| 64 | 单排套筒滚子链传动系统 | 件 | 1 | 908 | |||
| 65 | 齿形链齿轮传动 | 件 | 1 | 1076 | |||
| 66 | 传动链条的工商登记多种 | 件 | 1 | 1412 | |||
| 67 | 链传输不平均查摆问题 | 件 | 1 | 1076 | |||
| 68 | 链传动系统相互情况严重拆装工作 | 件 | 1 | 1020 | |||
| 69 | 链传输的食补张紧拆解 | 件 | 1 | 1020 | |||
| 算计 | 7280 | ||||||
| -MX63 产品构想(产品设备)模具 | |||||||
| (七)齿轮传动 | |||||||
| 编号规则 | 名 称 |
单 位 |
生长率 | 价格 | 提示 | ||
| 70 | 直齿圆柱形齿轮传动齿的支座反力剖析材料 | 件 | 1 | 572 | 全铪合金 | ||
| 71 | 斜齿轴的轮齿承受力举例 | 件 | 1 | 572 | 全全铝 | ||
| 72 | 直齿圆锥形齿轴的轮齿刚度深入分析 | 件 | 1 | 642 | 全全铝 | ||
| 73 | 圆形齿轮传动轴 | 件 | 1 | 404 | 全全铝 | ||
| 74 | 圆锥形齿圈轴 | 件 | 1 | 520 | 全全铝 | ||
| 75 | 腹水平式行政机关的圆形伞齿轮 | 件 | 1 | 336 | 全铝镁合金 | ||
| 76 | 腹平板式机关事业单位的圆锥形齿轮轴 | 件 | 1 | 520 | 全铝合金 | ||
| 77 | 轮辐式企事业单位的齿轮传动 | 件 | 1 | 404 | 全铝 | ||
| 78 | 拆装齿轴的工商登记 | 件 | 1 | 520 | 全全铝 | ||
| 79 | 非金屬木板自制的轮齿的制造政府部门 | 件 | 1 | 336 | 全铝 | ||
| 80 | 直齿园柱伞齿轮传送 | 件 | 1 | 754 | 全铪合金 | ||
| 81 | 斜齿园柱蜗轮蜗杆传动齿轮 | 件 | 1 | 818 | 全铝质 | ||
| 82 | 齿圈齿条齿轮变速箱 | 件 | 1 | 818 | 全铝制品 | ||
| 83 | 直齿圆锥形齿圈传动系统 | 件 | 1 | 800 | 全全铝 | ||
| 84 | 曲轮圆锥形小齿轮链传动 | 件 | 1 | 874 | 全铝合金 | ||
| 85 | 内啮合直齿圆形齿轮链传动链传动 | 件 | 1 | 784 | 全全铝 | ||
| 86 | 斜轮齿法面剖 | 件 | 1 | 1076 | 全铝制品 | ||
| 87 | 锥轮齿法面剖 | 件 | 1 | 1210 | 全铪合金 | ||
| 88 | 带提高肋的腹条式圆锥体轮齿 | 件 | 1 | 532 | 全铝合金 | ||
| 89 | 锥面渐开线的定义 | 件 | 1 | 940 | 全铝质 | ||
| 算计 | 13432 | ||||||
| -MX63 机械设备思路(机械设备整个机器)模貝 | |||||||
| (八)蜗杆齿轮传动 | |||||||
| 编号规则 | 名 称 |
单 位 |
人数 | 成交单价 | 注 | ||
| 90 | 园柱蜗杆传送 | 件 | 1 | 874 | 全铝 | ||
| 91 | 圆弧面蜗杆机械传动 | 件 | 1 | 1142 | 全铝 | ||
| 92 | 蜗杆传动链的支撑力分析 | 件 | 1 | 874 | 全铝质 | ||
| 93 | 加蒸发器片和电扇的蜗杆链传动 | 件 | 1 | 1848 | 全铝镁合金 | ||
| 94 | 准备有轮回转世冷动却内部管道的蜗杆齿轮变速箱 | 件 | 1 | 2218 | 全铝镁合金 | ||
| 95 | 蜗杆的工商登记态势俩种 | 件 | 1 | 784 | 全铝合金 | ||
| 96 | 涡杆的危险机关世界形势四种问题 | 件 | 1 | 1580 | 全全铝 | ||
| 算计 | 9320 | ||||||
| -MX63 电脑构想(电脑整套装置)模貝 | |||||||
| (九)划动滑动轴承 | |||||||
| 偏号 | 名 称 |
单 位 |
种数 | 平均价 | 注 | ||
| 97 | 对闭式翻转联轴器 | 件 | 1 | 908 | 全铝合金 | ||
| 98 | 与会人员形势拖拽滚针轴承 | 件 | 1 | 572 | 全铪合金 | ||
| 99 | 带外锥面滚柱轴承型号的滚柱轴承型号 | 件 | 1 | 672 | 全铪合金 | ||
| 100 | 带内锥面轴套的轴承套 | 件 | 1 | 672 | 全铝 | ||
| 101 | 多油楔轴承套 | 件 | 1 | 672 | 全铝制品 | ||
| 102 | 扇形块可倾轴瓦轴套 | 件 | 1 | 604 | 全铝质 | ||
| 103 | 经常使用轴瓦<一套3件> | 件 | 1 | 604 | 全铝合金 | ||
| 算计 | 4704 | ||||||
| -MX63 刷卡机人工作设想(刷卡机人服务器)摸具 | |||||||
| (十)拖动轴承套 | |||||||
| 序号 | 名 称 |
单 位 |
人数 | 平均价 | 注 | ||
| 104 | 转动轴承10大范例<什物镀铬剖切> | 件 | 1 | 4480 | 全铝质 | ||
| 105 | 转动轴承直径宽度系列<6个轴承镀铬> | 件 | 1 | 1076 | 全铝制品 | ||
| 106 | 圆柱直齿轮轴承支承机关<轴承正装> | 件 | 1 | 1188 | 全铝镁合金 | ||
| 107 | 圆柱斜齿轮轴承支承机关<轴承反装> | 件 | 1 | 1188 | 全铝质 | ||
| 108 | 小锥齿轮轴支承机关<轴承反装> | 件 | 1 | 1220 | 全全铝 | ||
| 109 | 小锥齿轮轴支承机关<轴承正装> | 件 | 1 | 1220 | 全铝质 | ||
| 110 | 蜗杆轴支承机关<全固式> | 件 | 1 | 1500 | 全铝 | ||
| 111 | 蜗杆轴支承机关<固游式> | 件 | 1 | 1220 | 全铪合金 | ||
| 112 | 人字齿轮轴支承机关<全游式> | 件 | 1 | 1220 | 全铝制品 | ||
| 113 | 曲型密封拆卸<二套8件> | 件 | 1 | 3920 | 全铝 | ||
| 114 | 轴承的预紧拆卸<一套4件> | 件 | 1 | 2240 | 全铝 | ||
| 算计 | 20472 | ||||||
| -MX63 服务器建议(服务器整个机械)模貝 | |||||||
| (五一)轴承和聚散器 | |||||||
| 代码 | 名 称 |
单 位 |
数量 | 售价 | 微信备注 | ||
| 115 | 凸缘联轴器<局部环对中> | 件 | 1 | 772 | 全铝合金 | ||
| 116 | 凸缘联轴器<凸槽对中> | 件 | 1 | 772 | 全铝镁合金 | ||
| 117 | 十字滑块轴承座 | 件 | 1 | 772 | 全铝合金 | ||
| 118 | 滑块轴套 | 件 | 1 | 772 | 全铝 | ||
| 119 | 十字轴式万向联轴器<从对式> | 件 | 1 | 800 | 全铝 | ||
| 120 | 双商标目地连轴器 | 件 | 1 | 810 | 全铪合金 | ||
| 121 | 齿式轴承座 | 件 | 1 | 908 | 全铪合金 | ||
| 122 | 回弹性套柱销齿轮联轴器 | 件 | 1 | 874 | 全铝合金 | ||
| 123 | 星形黏性梅花联轴器 | 件 | 1 | 800 | 全铝制品 | ||
| 124 | 活力柱销轴承 | 件 | 1 | 828 | 全铝 | ||
| 125 | 桂花形粘性轴套 | 件 | 1 | 784 | 全铝镁合金 | ||
| 126 | 牙嵌聚散器 | 件 | 1 | 818 | 全铝镁合金 | ||
| 127 | 单盘滚动摩擦聚散器 | 件 | 1 | 818 | 全铝质 | ||
| 128 | 多盘滑动摩擦聚散器 | 件 | 1 | 1076 | 全全铝 | ||
| 129 | 滚球稳定聚散器 | 件 | 1 | 940 | 全铝 | ||
| 130 | 滚柱式定向生聚散器 | 件 | 1 | 810 | 全铝镁合金 | ||
| 131 | 闸块式抽滤聚散器 | 件 | 1 | 1146 | 全铝制品 | ||
| 132 | 离心力丸壳式聚散器 | 件 | 1 | 1210 | 全全铝 | ||
| 算计 | 15710 | 全铝质 | |||||
| -MX63 系统建议(系统机床)模板 | |||||||
| (十三)轴 | |||||||
| 偏号 | 名 称 |
单 位 |
状况 | 标价 | 微信备注名 | ||
| 133 | 轴的机关设想进程<一套4件> | 件 | 1 | 3584 | 全铝镁合金 | ||
| 134 | 典范型轴类整机 <一套4件> | 件 | 1 | 1482 | 全铝镁合金 | ||
| 135 | 轴的机关与拆卸<轴向定位之一> | 件 | 1 | 940 | 全铝合金 | ||
| 136 | 套筒、圆螺母、紧定螺钉、<轴向定位之二> | 件 | 1 | 940 | 全铝合金 | ||
| 137 | 拉簧挡圈、圆锥体、紧锁挡圈〈载荷固定之三〉 | 件 | 1 | 940 | 全铝质 | ||
| 138 | 花键周向定位系统系统〈周向定位系统系统中之一〉 | 件 | 1 | 940 | 全铝合金 | ||
| 139 | 过盈配合、键、螺柱等〈周向手机定位之一〉 | 件 | 1 | 940 | 全铝 | ||
| 140 | 周向位置定位〈三〉 | 件 | 1 | 1220 | 全铪合金 | ||
| 141 | 隔三差五应用弹簧片的其实实例8种 | 件 | 1 | 1960 | 全铝 | ||
| 算计 | 12946 | ||||||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:机器设想模子,机器整机模子,铝合金机器模子


