| 数字序号 | 货品头像框 | 产品规格产品型号 | 模快 | 个数 | 微信备注名 | |
| 一:开关电源供动力箱整体 | ||||||
| 1 | 塑壳面板开关 | NM1-63S/3200 20A | 个 | 1 | ||
| 2 | 380V电度表 | DT862-4/3(6)A | 个 | 1 | ||
| 3 | 泄电低压断路器 | DZ47LE-32 3P+N 16A | 个 | 1 | ||
| 4 | 泄电短路器 | DZ47LE-32 1P+N 16A | 个 | 2 | ||
| 5 | 气氛启闭 | DZ47-60/C10 2P 10A | 个 | 1 | ||
| 6 | 电流量(A)互调节器 | LMZ1-0.5 5/5 | 个 | 3 | ||
| 7 | 配电设备箱 | 500*600*250 | 个 | 1 | ||
| 二:户外照明与控制开关布局 | ||||||
| 1 | LED吸顶灯(巴帝亚) | 筒灯21W圆悬架 (配节水灯) | 只 | 1 | ||
| 2 | 螺口灯胆 | 10W 220V 螺口 | 只 | 1 | ||
| 3 | 节约能源灯 | 节省灯 9W 螺口 | 只 | 1 | ||
| 4 | 日晒灯 | T5分离式化 21W(带罩) | 只 | 1 | ||
| 5 | 灯座 | 螺口 86# E27 | 个 | 1 | ||
| 6 | 触碰按钮 | YMJ-9808B | 个 | 1 | ||
| 7 | 单极按钮 | 86型 三位 | 个 | 1 | ||
| 8 | 电源模块插口座 | 86型 2*2*3 金星和 | 个 | 2 | ||
| 9 | 交流电源电源插座座 | 86型 1*3 16A 金星和 | 个 | 1 | ||
| 10 | 泰力1插 | 香槟金118-900系*1位16A空调系统 | 套 | 1 | ||
| 11 | 泰力1开1插 | 118-700编*2位1开1插 | 套 | 1 | ||
| 12 | 底盒 | 118款型底盒 | 个 | 2 | ||
| 13 | 短路器(空开) | DZ47-60 16A/1P | 个 | 1 | ||
| 14 | 塑壳断路器(空开) | DZ47-60 10A/2P | 个 | 1 | ||
| 15 | 高压断路器(空开) | DZ47-60 16A/2P | 个 | 1 | ||
| 16 | 泄电高压 | DZ47LE-32 C16A 2P | 个 | 1 | ||
| 17 | 明盒 | 86型/明装 | 个 | 3 | ||
| 18 | 暗盒 | 86型/暗装 | 个 | 2 | ||
| 19 | 白板(插口座面盖) | 86型 | 个 | 2 | ||
| 20 | 明装塑壳配电盘箱 | 9-12位 | 个 | 1 | ||
| 三:高压电器吃妻上瘾部分 | ||||||
| 1 | 泄电低压断路器 | DZ47LE-32 C16A 3P+N | 只 | 1 | ||
| 2 | 高压(空开) | DZ47-60 10A/2P | 只 | 1 | ||
| 3 | 开战器 | CJX2-0910/220V | 只 | 3 | ||
| 4 | 幫助触头 | F4-22 | 只 | 3 | ||
| 5 | 击穿器 | RT28-32 10*38 | 只 | 4 | ||
| 6 | 熔体 | 10A 10*38 | 只 | 3 | ||
| 7 | 熔体 | 2A 10*38 | 只 | |||
| 8 | 阶段继设备 | ST3P C-A 30S AC220V | 只 | 1 | ||
| 9 | 热过载保护继电 | JR36-20 0.72A | 只 | 2 | ||
| 10 | 启闭供电 | S-145-24 24V/6A | 只 | 1 | ||
| 11 | 桥架 | 4035 暗红色 二米 | 米 | 8 | ||
| 12 | 常用导轨 | 50孔1m/根(DN35) | 米 | 4 | ||
| 13 | 旌旗灯号唆使灯 | ND16-22B/S 220V 红 | 只 | 5 | ||
| 14 | 控制键转换开关 | NP4-01BN/4 灰黑色¢22 | 只 | 5 | ||
| 15 | 按钮图片转换开关 | NP4-10BN/4 黄绿色¢22 | 只 | 5 | ||
| 16 | 急停按纽(香菇头式按纽电开关) | NP4-11ZS/Φ22(自锁旋放)菌菇头直径怎么算Φ40/红 | 只 | 1 | ||
| 17 | 旋纽启闭(用启闭) | 2档 XB2ED21 | 只 | 2 | ||
| 18 | 转钮按钮按钮(所用按钮按钮) | 3档 XB2ED33 | 只 | 2 | ||
| 19 | 配电装置箱 | 500mm×700mm×200mm | 只 | 1 | ||
| 20 | 里路触点开关 | 只 | 4 | |||
| 21 | 电容(电容器)式调节器器 | 只 | 1 | |||
| 22 | 电感式传红外感应器器 | 只 | 1 | |||
| 23 | 光电技术式感知器 | E3F-D11 | 只 | 1 | ||
| 24 | 工作温度(℃)规范器 | 只 | 1 | |||
| 25 | 气温(℃)感知器(热功率电阻) | Pt100 | 只 | 1 | ||
| 26 | 电暖管 | 90W | 个 | 1 | ||
| 27 | 三菱数控系统可代码吃妻上瘾器PLC | FX1N-40MT+FX0N-3A | 台 | 1 | ||
| 28 | PLC资源下载线 | SC-09 | 条 | 1 | ||
| 29 | 三菱PLC定频器 | FR-D720-0.4kW | 台 | 1 | ||
| 30 | 触屏屏 | MCGS 7062 7寸 | 台 | 1 | ||
| 31 | 三相电交易AC异步机电工程专业 | Δ/Y /180W | 只 | 1 | ||
| 32 | 380V变换AC异步电气(双速180W) | Δ/Y/180W | 只 | 1 | ||
| 33 | 步进驱使器驱使器 | 驱动器DM556 DC24V | 只 | 1 | ||
| 34 | 步进电机机械 | 机电工程42BYG | 只 | 1 | ||
| 35 | 交易AC系列伺服缩放器 | SG15A | 只 | 1 | ||
| 36 | 互相交换AC步进驱动器电气 | 60SY | 只 | 1 | ||
| 37 | 硬线(普通电线) | BV 1.5mm2 纯白色 | 米 | 100 | ||
| 38 | 多股软线 | RV 0.5mm2 红 | 米 | 50 | ||
| 39 | 线比(线鼻) | Φ1.5-3 启齿 | 个 | 50 | ||
| 五:管道材位置 | ||||||
| 1 | 线管 | Ф25 PVC | 米 | 6 | ||
| 2 | 管纵贯 | Ф25 PVC | 个 | 5 | ||
| 3 | 管三通管 | Ф25 PVC | 个 | 5 | ||
| 4 | 管弯管 | Ф25 PVC | 个 | 6 | ||
| 5 | 管夹 | Ф25 | 个 | 15 | ||
| 6 | 管计划方案(杯疏) | Ф25 | 个 | 10 | ||
| 7 | PVC电线槽 | 3分 39*18*3.7m PVC 2m | 米 | 10 | ||
| 8 | 槽角弯 | 39*19 | 只 | 10 | ||
| 9 | 槽外角 | 39*19 | 只 | 6 | ||
| 10 | 槽三通管 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 11 | 槽里角 | 39*19 | 只 | 5 | ||
| 12 | 大中小企业三通管 | 39X19/24X14 | 只 | 6 | ||
| 13 | 金属线槽异径纵贯槽风疹病毒阳性接 | 39X19/24X14 | 只 | 15 | ||
| 14 | PVC电线槽 | 24*14 | 米 | 10 | ||
| 15 | 槽三通管 | 24*14 | 个 | 10 | ||
| 16 | 槽式纵贯电缆桥架 | C-A-2-1 100*50 | 米 | 10 | ||
| 17 | 槽式金属线槽刷卡设备封头 | C-FT-A1 100*50 | 个 | 10 | ||
| 18 | 槽式的情况弯通 | C-A1-2 100*50 | 个 | 5 | ||
| 19 | 槽式斜面左上弯通 | C-C11-2 100*50 | 个 | 5 | ||
| 20 | 槽式斜面右上弯通 | C-C12-2 100*50 | 个 | 10 | ||
| 21 | 毗连片 | LQJ-X-30 | 个 | 5 | ||
| 22 | 镀锌钢板线路钢套管 | Ф20*1.2 | 米 | 8 | ||
| 23 | 冷镀管纵贯 | Ф20 | 只 | 4 | ||
| 24 | 飞速杯梳 | Ф20*1.2 | 只 | 4 | ||
| 25 | 单向管码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 26 | 镀锌板离墙码 | Ф20 | 只 | 3 | ||
| 27 | 碰焊铁盒 | 75*75*40*1.0 | 只 | 2 | ||
| 28 | 骑车垫 | ¢16mm | 只 | 20 | ||
| 29 | 骑车垫 | ¢25mm | 只 | 20 | ||
| 30 | 尼龙扎带 | 3X100mm | 包 | 11 | ||
| 六:成功工工量具高斯模糊 | ||||||
| 1 | 尖嘴钳 | 150mm 6" | 把 | 1 | ||
| 2 | 剥线钳 | RT-8150 | 把 | 1 | ||
| 3 | 并线钳 | 把 | 1 | |||
| 4 | 只字螺栓刀 | Φ5×150mm 中只字 | 把 | 1 | ||
| 5 | 十字螺帽刀 | Φ5×150mm 中十字 | 把 | 1 | ||
| 6 | 验电笔 | 0-500V | 支 | 1 | ||
| 7 | 万用表 | 成功失败890C+ | 只 | 1 | ||
| 8 | 全铝人字梯 | 1.5 m 6级 | 台 | 1 | ||
| 9 | 平锉刀 | 8" 200mm | 把 | 1 | ||
| 10 | 钢皮尺 | 3m | 把 | 1 | ||
| 11 | 焊工刀 | LC-520 | 把 | 1 | ||
| 12 | 钢直尺 | 300mm | 把 | 1 | ||
| 13 | 直线尺 | 250mm | 把 | 1 | ||
| 14 | 勾当活动扳手 | 8" 200mm | 只 | 1 | ||
| 15 | 内六角螺丝刀 | 1.5-10mm 全部使用 | 套 | 1 | ||
| 16 | 手锯弓 | 301 | 把 | 1 | ||
| 17 | 钢锯片 | 细齿 | 条 | 3 | ||
| 18 | 扭簧不锈钢弯管器 | 用做PVC管 ¢25 | 只 | 1 | ||
| 19 | 斜口钳 | 6" | 把 | 1 | ||
| 20 | 山君钳 | 6寸 | 把 | 1 | ||
| 21 | PVC金属线槽剪 | 200mm | 把 | 1 | ||
| 22 | 手电钻 | 220V/450W正反两面调养传输速率电开关 | 台 | 1 | ||
| 23 | 烙铁 | 30W | 把 | 1 | ||
| 24 | PVC剪管钳 | Φ25 | 只 | 1 | ||
| 25 | 数量尺 | 300mm | 只 | 1 | ||
| 26 | 台虎钳 | QB100 | 只 | 1 | ||
| 27 | 不锈钢弯管器 | WGQ Φ20 | 只 | 1 | ||
| 28 | 穿线器 | 10米 | 条 | 1 | ||
| 29 | 电十字批头 | 65mm ¢6 | 只 | 2 | ||
| 30 | 冲击钻头 | ¢3 | 支 | 5 | ||
| 31 | 麻花钻 | ¢4.2 | 支 | 5 | ||
| 32 | 兆欧表 | 只 | 1 | |||
| 33 | 木柄羊角棰 | 20寸 | 把 | 1 | ||
| 34 | 隔离眼罩 | 只 | 1 | |||
| 七:其它的产品局部 | ||||||
| 1 | 拆除网上平台 | 2400X1000X2400mm | 套 | 1 | ||
| 2 | 工测量仪器储藏东西柜 | 套 | 1 | |||
| 3 | 拆除桌 | 1200mm×700mm×780mm | 个 | 1 | ||
| 4 | 台式机桌 | 600mm×500mm×780mm | 台 | 1 | ||
本文来自收集,不代表本站态度,图片为参考图片,转载请说明来由:日韩综合无码_日韩在线:电气拆卸与维修实训拆卸


